# | name | Tournament odds | ***** |
---|---|---|---|
2 | Draw bet | 3.15 | ***** |
3 | Orense SC will win | 3.4 | ***** |
1 | Mushuc Runa SC will win | 2.21 | ***** |
4 | ***** | 1.53 | ***** |
5 | ***** | 2.38 | ***** |
# | name | Mushuc Runa SC - Orense SC | ***** |
---|---|---|---|
1 | Draw in Any Half | 3.02 | 3.87 |
2 | First Half Over 0.5 and Second Half Over 1.5 | 2.33 | 3.18 |
3 | Mushuc Runa SC Total | 2.28 | 3.13 |
4 | Orense SC Handicap -1.5 and First Half Win | 1.81 | 2.66 |
5 | Mushuc Runa SC Win | 1.99 | 2.84 |
6 | Miss Penalty | 2.48 | 3.33 |
7 | Mushuc Runa SC to score | 2.97 | 3.82 |
8 | Only One Team Scores | 1.92 | 2.77 |
9 | Mushuc Runa SC Second Period Win | 2.21 | 3.06 |
10 | Both Halves Over 1.5 | 2.13 | 2.98 |
11 | Result 1-30 min. | 2.92 | 3.77 |
12 | Orense SC Draw No Bet | 3.01 | 3.86 |
13 | Goals Range 2-6 | 1.77 | 2.62 |
14 | Second Goal | 2.21 | 3.06 |
15 | Mushuc Runa SC Win or Draw | 2.53 | 3.38 |
Logo | Tournament name | Event Date | Teams | Betting |
---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana - SoccerInternational
|
6 March
22:00
|
1.84
4.7
3.2
3.35
1.29
|
||
Copa Sudamericana - SoccerInternational
|
5 March
00:30
|
2.19
3.45
3.15
1.53
2.38
|
||
UEFA Conference League - SoccerInternational
|
13 February
20:00
|
2.32
2.95
3.5
|
||
International Matchups - BoxingInternational
|
24 February
08:00
|
1.4
2.8
|
||
International Matchups - BoxingInternational
|
22 February
18:00
|
1.5
2.6
17.0
|